Learning: French educational system
Chapter 14 - Vocabulary classified by themes
Age | |||||
22-23 | Grandes écoles | Master | |||
21-22 | |||||
20-21 | Licence | ||||
19-20 | Classes préparatoires | DUT | BTS | ||
18-19 | |||||
17-18 | Terminale BAC | Terminale Pro. BAC PRO | |||
16-17 | Première (1ère) | Première Pro | |||
15-16 | Seconde (2nde) | Seconde Pro | |||
14-15 | Troisième (3e) Brevet des collèges | ||||
13-14 | Quatrième (4e) | ||||
12-13 | Cinquième (5e) | ||||
11-12 | Sixième (6e) | ||||
10-11 | Cours Moyen 2 (CM2) | ||||
9-10 | Cours Moyen 1 (CM1) | ||||
8-9 | Cours Elémentaire 2 (CE2) | ||||
7-8 | Cours Elémentaire 1 (CE1) | ||||
6-7 | Cours Préparatoire (CP) | ||||
5-6 | Grande Section de maternelle | ||||
4-5 | Moyenne Section de maternelle | ||||
3-4 | Petite Section de maternelle |
Each color used in the above diagram represents the place where courses are given:
Grandes écoles | |
Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) | |
Université | |
Lycée professionnel | |
Lycée | |
Collège | |
École primaire | |
École maternelle |